IVF cost in Mexico
Mexico is a common destination for international fertility patients because published clinic prices are often lower than in the US, Canada or Western Europe.
This page compares the IVF (in vitro fertilization) prices that clinics in the directory publish, in Mexican pesos with an approximate US-dollar figure. Below the IVF table you'll also find published IUI and egg-freezing costs, and a plain explanation of what a price usually does and does not cover.
| Clinic | Cost (from) | What's included |
|---|---|---|
| Hope IVF CDMX Mexico City · Ciudad de México | $48,000 MXN (≈ $2,667 USD) | 4 ultrasonidos, 12 exámenes hormonales, captura de óvulos (máx 2), 1 fecundación, 1 transferencia en fresco, fertility coaching Source: hopeivf.mx · accessed 2026-07-19 |
| HOPE IVF Guadalajara Guadalajara · Jalisco | $48,000 MXN (≈ $2,667 USD) | ciclo natural: 4 ultrasonidos, 12 exámenes hormonales, 1 captura de óvulos (máx 2), 1 fecundación, 1 transferencia en fresco, 1 fertility coaching Source: hopeivf.mx · accessed 2026-07-19 |
| Biofert Reproducción Asistida Mexico City · Ciudad de México | $49,900 MXN (≈ $2,772 USD) | 1 intento de Fertilización In Vitro Source: biofert.com.mx · accessed 2026-07-19 |
| Clínica de Infertilidad y Reproducción Asistida de Toluca Toluca · Estado de México | $60,000 MXN (≈ $3,333 USD) | Evaluación médica completa, estimulación ovárica, obtención de óvulos, fertilización in vitro, transferencia embrionaria y seguimiento del embarazo Source: clinicainfertilidadtoluca.com · accessed 2026-07-19 |
| Dr. José Antonio Garzón Nuñez Querétaro | $70,000 MXN (≈ $3,889 USD) | Source: reproduccionqueretaro.com.mx · accessed 2026-07-19 |
| Fertilite Centro de Reproducción y Ginecología Querétaro Querétaro | $70,000 MXN (≈ $3,889 USD) | Source: reproduccionqueretaro.com.mx · accessed 2026-07-19 |
| Life Fertility & Banking Guadalajara · Jalisco | $70,000 MXN (≈ $3,889 USD) | consultas de seguimiento, punción ovárica, FIV, vitrificación de embriones, primera desvitrificación, transferencia embrionaria (no incluye medicamentos ni estudios) Source: lifefertility.mx · accessed 2026-07-19 |
| Ginecología & Fertilidad Ensenada Ensenada · Baja California | $80,000 MXN (≈ $4,444 USD) | Source: drtravesifertilidadtj.com · accessed 2026-07-19 |
| Enlistalo Fertilidad Mexico City · Ciudad de México | $81,000 MXN (≈ $4,500 USD) | online consultation with Dr. Castillo, in-clinic monitoring and ultrasounds, egg retrieval under sedation, ICSI, embryo culture to blastocyst, fresh embryo transfer, cryopreservation of remaining viable embryos; medications not included Source: enlistalo.com.mx · accessed 2026-07-19 |
| Concibo Reproductive Clinic Tijuana · Baja California | $86,400 MXN (≈ $4,800 USD) | Source: conciboclinic.com · accessed 2026-07-19 |
| Clínica de Fertilidad MTR Hermosillo · Sonora | $89,500 MXN (≈ $4,972 USD) | Source: clinicadefertilidadmtr.com · accessed 2026-07-19 |
| Anhela Fertilidad Mérida · Yucatán | $110,000 MXN (≈ $6,111 USD) | Source: anhelafertilidad.com · accessed 2026-07-19 |
| GynFertil Aguascalientes | $147,600 MXN (≈ $8,200 USD) | medicamentos, procedimientos y equipo de laboratorio especializado Source: gynfertil.com · accessed 2026-07-19 |
| Hestia Fertility Mexico City · Ciudad de México | $157,000 MXN (≈ $8,722 USD) | Medicamentos, aspiración folicular, fertilización por ICSI, vitrificación de embriones, mantenimiento 1er año (sin transferencia) Source: hestiafertility.com · accessed 2026-07-19 |
| Nido Fertility Tijuana · Baja California | $183,600 MXN (≈ $10,200 USD) | servicio médico, quirófano (captura y transferencia), laboratorio (ICSI/PICSI, embriología, cultivo, capacitación espermática, 1 año congelación de embriones), análisis genético PGD hasta 4 embriones Source: nidofertility.com · accessed 2026-07-19 |
What an IVF price usually covers
Packages differ, so read each clinic's “What's included” note and confirm the full quote. As a general pattern:
Often included
- cycle monitoring and ultrasounds
- egg retrieval
- laboratory fertilization
- one embryo transfer
Often billed separately
- stimulation medication
- ICSI
- blastocyst culture
- genetic testing (PGT)
- egg or embryo freezing and yearly storage
- donor eggs or sperm
- the initial fertility work-up and consultations
IUI (artificial insemination) cost
Intrauterine insemination places prepared sperm inside the uterus. It involves no embryology lab, so it costs much less than IVF. Published prices from the directory:
| Clinic | Cost (from) | What's included |
|---|---|---|
| Dr. José Prado Peréz Irapuato · Guanajuato | $6,000 MXN (≈ $333 USD) | Source: doctoralia.com.mx · accessed 2026-07-19 |
| Dr. Azael Bonola “Infertilidad Ginecología Embarazo Ultrasonido4D VPH OvarioPoliquístico Miomas Endometriosis Mexico City · Ciudad de México | $9,000 MXN (≈ $500 USD) | Source: doctoralia.com.mx · accessed 2026-07-19 |
| Clínica de Fertilidad MTR Hermosillo · Sonora | $12,500 MXN (≈ $694 USD) | Source: clinicadefertilidadmtr.com · accessed 2026-07-19 |
| Hope IVF CDMX Mexico City · Ciudad de México | $17,000 MXN (≈ $944 USD) | 1 IUI, capacitación espermática, seguimiento folicular Source: hopeivf.mx · accessed 2026-07-19 |
| HOPE IVF Guadalajara Guadalajara · Jalisco | $17,000 MXN (≈ $944 USD) | 1 IUI, 1 capacitación espermática, seguimiento folicular, apoyo emocional Source: hopeivf.mx · accessed 2026-07-19 |
| Anhela Fertilidad Mérida · Yucatán | $18,000 MXN (≈ $1,000 USD) | Source: anhelafertilidad.com · accessed 2026-07-19 |
| Hestia Fertility Mexico City · Ciudad de México | $25,725 MXN (≈ $1,429 USD) | Medicamentos, monitoreo, preparación espermática, procedimiento de inseminación intrauterina Source: hestiafertility.com · accessed 2026-07-19 |
| Creafam | Clínica de Fertilidad, Ginecología y Obstetricia San Andrés Cholula · Puebla | $31,900 MXN (≈ $1,772 USD) | Inseminación artificial con semen propio (IUI): medicamentos, estudios básicos para ambos y consultas Source: creafam.com · accessed 2026-07-19 |
| Creafam | Clínica de Fertilidad, Ginecología y Obstetricia Boca del Río · Veracruz | $31,900 MXN (≈ $1,772 USD) | Medicamentos, estudios básicos para ambos, consultas (semen propio, IUI) Source: creafam.com · accessed 2026-07-19 |
Egg-freezing cost
Egg freezing (vitrification) stimulates the ovaries, retrieves the eggs and stores them frozen. A price usually covers one retrieval cycle plus the first year of storage; medication and later years are often billed separately. Published prices from the directory:
| Clinic | Cost (from) | What's included |
|---|---|---|
| HOPE IVF Guadalajara Guadalajara · Jalisco | $35,000 MXN (≈ $1,944 USD) | Source: hopeivf.mx · accessed 2026-07-19 |
| The Fertility Co-Living Mexico City · Ciudad de México | $43,200 MXN (≈ $2,400 USD) | Source: thefertilitycoliving.com · accessed 2026-07-19 |
| Life Fertility & Banking Guadalajara · Jalisco | $48,000 MXN (≈ $2,667 USD) | aspiración folicular, material y uso de quirófano, anestesiólogo, laboratorio in vitro, vitrificación, primera anualidad (no incluye medicamentos ni estudios) Source: lifefertility.mx · accessed 2026-07-19 |
| Hope IVF CDMX Mexico City · Ciudad de México | $53,000 MXN (≈ $2,944 USD) | consulta de revisión, captura de óvulos, 1 año de criopreservación Source: hopeivf.mx · accessed 2026-07-19 |
| Anhela Fertilidad Mérida · Yucatán | $75,000 MXN (≈ $4,167 USD) | Source: anhelafertilidad.com · accessed 2026-07-19 |
| Clínica de Fertilidad CEMPI Mexico City · Ciudad de México | $95,000 MXN (≈ $5,278 USD) | Consultas médicas durante el tratamiento, laboratorios (VIH, Hepatitis B y C, VDRL), medicamentos de estimulación (~10 días), aspiración folicular/extracción, un año de mantenimiento de congelación, honorarios médicos Source: cempi.com.mx · accessed 2026-07-19 |
| Hestia Fertility Mexico City · Ciudad de México | $123,000 MXN (≈ $6,833 USD) | Estimulación hormonal monitorizada, medicamentos, aspiración folicular, vitrificación de óvulos, mantenimiento 1 año Source: hestiafertility.com · accessed 2026-07-19 |
Frequently asked questions
How much does IVF cost in Mexico?
Based on prices published by clinics in this directory, one IVF cycle ranges from $48,000 MXN (≈ $2,667 USD) to $183,600 MXN (≈ $10,200 USD). The final figure depends on the clinic and what the package covers.
Is IVF cheaper in Mexico than in the US?
Published IVF prices in Mexico are generally lower than typical US list prices, but a real comparison depends on what each package includes and on travel and accommodation. Confirm the full quote with the clinic.
What does the IVF price include?
It varies by clinic. Some packages include ICSI, blastocyst culture, genetic testing or freezing; others bill these separately. The 'What's included' column shows what each clinic states in its source.
Does the price cover medication?
Not always. Stimulation medication can add several thousand pesos and is often quoted separately. Ask the clinic to confirm before you book.
Can I compare success rates between clinics?
Not directly. Success rates depend on patient age, diagnosis and how each clinic measures and reports outcomes, so this directory does not publish clinic-by-clinic success comparisons.